Bodemkwaliteitskaarten gemeenten
Hieronder vindt u een overzicht van de gemeenten die gebruik maken van een bodemkwaliteitskaart (bkk). De belangrijkste voorwaarden voor grondverzet staan in de Nota bodembeheer van de betreffende gemeente.
Gemeente | bkk standaard parameters vastgesteld | bkk PFAS vastgesteld |
---|---|---|
Asten | ja | ja |
Bergeijk | ja | ja |
Best | ja | ja |
Bladel | ja | ja |
Cranendonck | ja | ja |
Deurne | ja | ja |
Eersel | ja | ja |
Eindhoven | ja | ja ** |
Geldrop-Mierlo | ja | ja |
Gemert-Bakel | ja | ja |
Heeze-Leende | nee | nee |
Helmond | ja | ja ** |
Laarbeek | ja | ja |
Nuenen c.a. | ja | ja |
Oirschot | ja | ja |
Reusel-De Mierden | ja | ja |
Someren | ja | ja |
Son en Breugel | nee | nee |
Valkenswaard | ja | ja |
Veldhoven | ja | ja |
Waalre | nee | nee |
** De gemeenten Helmond en Eindhoven hebben een eigen bodemkwaliteitskaart PFAS en maken geen onderdeel uit van de bodemkwaliteitskaart PFAS-Noord-Brabant.
De Nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart kunt u opvragen bij de desbetreffende gemeente of bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.